2016年第五届阿尔及利亚印刷及包装工业展 展会时间:2016年4月5日—4月7日 展会地点:Palaisdes Expositions d’Alger - Safex 举办周期:两年一届 支持单位: 阿尔及利亚对外经济联络部,阿尔及利亚中小企业投资促进中心 展品内容: 印刷设备:胶印机,制版设备,模切机,晒版机,商标印刷机;2 印前设备:桌面制作系统,广告创意制作系统,软件,扫描仪等;3 印后设备:切纸机,装订机,复膜机,折页机,贴面机,压痕机,烫金机;4 特种印刷设备:凸印机,凹印机,丝印机,名片印刷机;5 丝网印刷技术及器材;6 数码印刷技术及器材;7印刷配件器材: 印刷、复合胶辊,油墨,版材,感光胶片等 包装机械及配件:真空包装机,糊盒机,制袋机,填充、灌装、封口、封箱、贴标机械,包装机械,日化用品包装机械,塑料软包装设备,药品包装机械,塑料机械,各种模切刀具配件等;2瓦楞纸板设备,纸箱机械,纸盒,纸带,纸浆等;3 包装材料:共挤复合、拉伸吹膜、发泡片材、纸板纸筒、铝箔铝材、胶粘带、热熔胶加工机械,塑料包装材料,金属包装材料,食品包装材料,药品包装材料,绿色环保包装材料等;4 包装容器:塑料包装容器,金属包装容器,玻璃包装容器,绿色环保包装技术、包装防伪科技、包装设计、包装工艺、包装出版媒体等
" E; o) ]( ^. g; v: h9 E; E( }展会介绍: 2014年为期四天的阿尔及利亚印刷包装工业展会同吸引了来自17个国家的161家参展企业(他们来自:阿尔及利亚,奥地利,比利时,加拿大,中国,埃及,德国,法国,印度,意大利,巴基斯坦,葡萄牙,西班牙,瑞士,台湾,突尼斯和土耳其)。同时也吸引了来自18个国家的7600名参观商同比增长29%。其中83%的参观商为采购决策人,更有42%的参观商为总经理或总裁。 阿尔及利亚基础信息: 阿尔及利亚作为非洲第四大经济体,预计在2015-2019年投资额达到2620亿美金。拥有3870万人口,,是世界第8大石油出口国及第4大天然气出口国。外汇储备充足,2014年底达到2000亿美金,政局稳定。由于石油和天然气的可观收入,及宽松和自由化的经济政策,使的阿尔及利亚在过去的几年中GDP保持增长在3%-6%之间。2012年,该国GDP总值达到2065亿美金,外汇储备达到1916亿美金。今天阿尔及利亚已经成为非洲地区,继南非,尼日利亚之后排名第三的非洲经济大国。 同时,该国的进口金额从2010年的389亿美金,上升到2012年的483亿美金,同比增长24%。消费力的快速增长,2010年进口额为389亿美金,2013年达到549亿美金; 阿尔及利亚印刷包装市场的巨大商机: 据VDMA德国管理咨询协会最新分析报告,阿尔及利亚印刷和纸加工机械和设备的进口金额从2011年的6710万美元的2012年至9270万美元,同比增长38%! 阿尔及利亚包装机械进口额从2010年1.4亿美金,增长到3.01亿美金。意大利、德国、法国、西班牙、中国、土耳其是其主要进口国;2013年阿尔及利亚印刷、纸产品进口额达到1.115亿美金,增幅达到16.6%,德国、意大利、中国、法国、瑞士、西班牙、荷兰、土耳其、英国、比利时、美国、奥地利是其主要进口国; 由于经济的大力发展,人口的不断增长,可支配收入的不断提升,当地人对印刷包装产品的需求也在不断的提升。特别在食品加工业增长的刺激下,在未来的五年内预计将会有超过1亿美金的新投资计划,新增上百家的印刷包装工厂。 2016年展会列表 | | | | | | | | | | 3月15-18日
; `+ u1 C- M# O+ x9 } 三年一届 | | | | | | 4月5-7日
* n: n; R/ i4 P0 M" o 两年一届 | | | | | | 5月31-6月10日9 z# E/ @6 Z3 S+ e: N, g
四年一届 | | | | | | 6月3-6日
+ |, n" ^! x7 T# h 两年一届 | | | | | | 6月14-17日+ ?! w$ M& ~7 g4 ^6 ~
一年一届 | | | | | | 9月20-24日
/ `0 R+ m7 w; K6 |3 c6 F 一年一届 | | | | | | 10月- G5 t/ s8 J7 l# B. ?0 G% p- P
一年一届 | | | | | | 10月22-25日
4 d1 b4 F; W# S1 Q 一年一届 | | | | | | 12月/ i K5 g5 ~3 ]% z2 R
一年一届 | | | | | | 12月) I D- [! v8 i, D+ W% v) n
一年一届 | | | | | | | 2月1-5日
! s# U8 A# c% d( Q1 j; q; a3 I 一年一届 | | | | | | 4月5 N6 F) j0 h/ d7 q- e' n* {& O5 i; S
一年一届 | | | | | | 4月18-22日
/ N$ F5 q: ?' _* @" T$ W5 S% Y9 y 一年一届 | | | | | | 10月
& V. W) M# \) a0 e6 e- F W5 o 一年一届 | | | | | | 10月
, Y" J i5 n; j5 ~( m2 Z/ j" P 一年一届 | | | |
北京博胜国际展览有限公司 ! t O8 I* Q$ \0 l3 P' x
地 址:北京市方庄南路方恒偶寓1座1027 联系人:孙小姐 ^6 s( O9 h% ]4 i+ M9 N& I; r
电 话:010-56927666转802 传 真:010-569276116 C# w( U3 i2 E" g
网 址:www.cbbcexpo.com Email:sales_802@cbbcexpo.com ily:�7�1�����so-hansi-font-family:Simsun;mso-bidi-font-family:宋体;color:black;mso-font-kerning: 0pt'>卢卡
7 r" Q9 e* _; s# V4 c, l 欧洲历史最悠久的纸工业展 北京博胜国际展览有限公司 & p7 y' x0 X3 }% r( b0 s, d9 W
地 址:北京市方庄南路方恒偶寓1座1027 联系人:孙小姐' U& p# A6 v9 v! l5 @- c* n# U( k
电 话:010-56927666转802 传 真:010-56927611
( D3 Y8 {5 K# v4 S. r网 址:www.cbbcexpo.com Email:sales_802@cbbcexpo.com
v, r6 v3 k% B# w C* K. ?) H* Q |